
胡玲 2012年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272595(微信同号) 座机:0755-29413628
邮箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219
扫一扫加工程师微信
亿博CE认证机构一个专业全面的、经验丰富的认证服务机构,已有超过十年的检测认证经验,拥有资深技术团队为您提供全方位检测认证需求,服务热线:135-4327-2595
物质名称 | CAS 号 | 限值/以质量计(均质材料中) |
镉及其化合物(附录XVII中第28、 29、30项,附录1-6) |
- | < 1 mg/kg (以可萃取镉计) |
铬(VI)化合物(附录XVII中第28、29、30项,附录1-6) | - | < 1 mg/kg (以可萃取六价铬计) |
砷化物(附录XVII中第28、29、30项,附录1-6) | - | < 1 mg/kg (以可萃取砷计) |
铅及其化合物(附录XVII第28、29、30项,附录1-6) | - | < 1 mg/kg (以可萃取铅计) |
苯 | 71-43-2 | < 5 mg/kg |
苯并[a]蒽 | 56-55-3 | < 1 mg/kg |
苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | < 1 mg/kg |
苯并[a] 芘;苯并[def]屈 | 50-32-8 | < 1 mg/kg |
苯并[e]芘 | 192-97-2 | < 1 mg/kg |
苯并[j]荧蒽 | 205-82-3 | < 1 mg/kg |
苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | < 1 mg/kg |
屈 | 218-01-9 | < 1 mg/kg |
二苯并[a,h]蒽 | 53-70-3 | < 1 mg/kg |
4,α,α,α-四氯甲苯;对氯三氯甲苯 | 5216-25-1 | < 1 mg/kg |
α,α,α-三氯甲苯;三氯化苄 | 98-07-7 | < 1 mg/kg |
α-氯甲苯;苄基氯 | 100-44-7 | < 1 mg/kg |
甲醛 | 50-00-0 |
< 75 mg/kg (作为过渡,在2020年11月1日和2023年11月1日期间,夹克,大衣和室内装饰品中甲醛的限制浓度为300mg/kg;但从2023年11月2日起,这些产品的限制浓度应遵照75mg/kg。) |
邻苯二甲酸二C6-8支链烷基酯(富C7) | 71888-89-6 | 1000 mg/kg (单独或与其他在本条款或者附件XVII中其他条款中被法规(EC)No 1272/2008的附录VI第3部分分类为致癌、生殖细胞致突变或生殖毒性1A或1B的邻苯二甲酸盐一起) |
邻苯二甲酸二甲氧乙酯 | 117-82-8 | |
邻苯二甲酸二异戊酯 | 605-50-5 | |
邻苯二甲酸二戊酯(DPP) | 131-18-0 | |
邻苯二甲酸二己酯(DnHP) | 84-75-3 | |
1-甲基-2-吡咯烷酮 (NMP) | 872-50-4 | < 3000 mg/kg |
N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) | 127-19-5 | < 3000 mg/kg |
N,N-二甲基甲酰胺(DMF) | 68-12-2 | < 3000 mg/kg |
分散兰1 | 2475-45-8 | < 50 mg/kg |
碱性红9 | 569-61-9 | < 50 mg/kg |
碱性紫 3含≥ 0.1 %的米希勒酮(EC号202-027-5) | 548-62-9 | < 50 mg/kg |
4-氯-邻甲苯胺盐酸酯 | 3165-93-3 | < 30 mg/kg |
2-萘胺乙酸盐 | 553-00-4 | < 30 mg/kg |
2,4-二氨基苯甲醚硫酸盐 | 39156-41-7 | < 30 mg/kg |
2,4,5-三甲基苯胺盐酸盐 | 21436-97-5 | < 30 mg/kg |
喹啉 | 91-22-5 | < 50 mg/kg |
胡玲 2012年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272595(微信同号) 座机:0755-29413628
邮箱:huling@ebotek.cn
地址:深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219
扫一扫加工程师微信